Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft577.70 Regular price HUF Ft1155.39
vagy
Név: Riverside International BV Cím: Asterweg 19 D12 Unit 17 - 1031 HL - Hollandia www.madegoodfoods.de
CA-ORG-016
Kanadai Mezőgazdaság
Sült zabpehely szeletek vegyes gyümölcsökkel
;40,4% ZAB* (gluténmentes), agávé szirup*, sötét rizsszirup*, barna rizschips*, napraforgóolaj*, invert nádcukorszirup*, 4,4% mazsola*, gluténmentes zabliszt*, 2,8% édesített szárított áfonya* (almalé-koncentrátum*, áfonya*, napraforgóolaj*), 2,3% fekete ribizli mazsola*, 1,0% liofilizált málna*, 0,37% növényi kivonatok (spenót, brokkoli, sárgarépa, paradicsom, cékla), shiitake gomba kivonat, természetes aroma*, agar-agar*, só *ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 1 adagonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napi beviteli érték Referenciaérték | a referencia beviteli érték %-a | a referencia beviteli érték %-a bevitel | |||||
| Energia | 1666 kJ / 396 kcal | 399 kJ / 95 kcal | |||||
| Zsír | 9,5 g | ||||||
| ebből | - telített zsírsavak | 1,3 g | 0,3 g | ||||
| Szénhidrát | 67,0 g | 16 g | |||||
| ebből | |||||||
| - cukor | 27,0 g | 6,5 g | |||||
| rost | 6,3 g | ||||||
| fehérje | 7 g | ||||||
| só | 0,02 g | ||||||
| NRV | NRV | ||||||
| Vas | 2,3 mg | 16% | 0,54 mg | 4% | |||
| A-vitamin | 741,0 µg | 93,0% | 178 µg | 22 % | |||
| D-vitamin | 16,0 µg | 329,0% | 4 µg | 79% | |||
| E-vitamin | 12 mg | 103,0% | 3 mg | 25% | |||
| C-vitamin | 74,0 mg | 93,0% | 18 mg | 22% | |||
| B1-vitamin (tiamin) | 1,1 mg | 100,0% | 0,26 mg | 24% | |||
| B6-vitamin | 1,4 mg | 101,0% | 0,34 mg | 24% | |||
Megjegyzés