Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft1446.96 Regular price HUF Ft2893.91
vagy
Az ízletes étkezéshelyettesítő otthonra vagy az irodába.
Név: Layenberger Nutrition Group GmbH Cím: Am Hühnerbusch 23, 67688 Rodenbach www.layenberger.com
;Étkezéshelyettesítő testsúlycsökkentő étrendhez vaníliakrém ízzel és édesítőszerekkel
;SZÓJAFEHÉRJE-IZOLÁTUM, TEJSAVÓFEHÉRJE-KONCENTRÁTUM, TEJFEHÉRJE-KONCENTRÁTUM, módosított keményítő, kukoricadextrin, SZÓJAOLAJ, inulin, maltodextrin, aroma, kálium-citrát, TEJFEHÉRJE, magnézium-karbonát, kálium-klorid, nátrium-foszfát, kalcium Foszfát, Édesítőszerek: Nátrium-ciklamát, Szukralóz, Szacharin; Sűrítőanyag: Xantángumi, Nátrium-L-aszkorbát, Színezék: Karotin, Vas-pirofoszfát, DL-alfa-tokoferil-acetát, Cink-szulfát, Nikotinamid, Retinil-acetát, Kalcium-D-pantotenát, Mangán-szulfát, Réz-szulfát, Kolekalciferol, Piridoxin-hidroklorid, Tiamin-hidroklorid, Fillokinon, Riboflavin, Kálium-jodid, Pteroilmonoglutaminsav, Nátrium-szelenát, D-biotin, Cianokobalamin, Antioxidáns: Alfa-tokoferol, Rozmaringkivonat.
;| Átlagos tápérték | 1 adagonként | 1 adagonként Adag | ||
|---|---|---|---|---|
| NRV | ||||
| étkezésenként 33 g por + 200 ml tej (1,5% zsírtartalmú) | ||||
| Energia | 1554,0 kJ / 369,0 kcal | 18% | ||
| Zsír | 10 % | |||
| ebből amelyből | ||||
| - telített zsírsavak | 1,7 g | |||
| - egyszeresen telítetlen zsírsavak | 1,6 g | |||
| - többszörösen telítetlen zsírsavak | 3,7 g | |||
| - linolsav | ||||
| Szénhidrát | 31,0 g | 12% | ||
| ebből | ||||
| - Cukor | 17,0 g | 19% | ||
| Rost | 9,9 g | |||
| Fehérje | 39,0 g | 78% | ||
| Só | 1,7 g | 28 % | ||
| NRV | ||||
| Nátrium | 680 mg | |||
| Kálium | 1019 mg | |||
| Kalcium | 89% | |||
| Foszfor | 809 mg | 116% | ||
| Magnézium | 294 mg | 78% | ||
| Vas | 19 mg | 134% | ||
| Cink | 9,4 mg | |||
| Réz | 1,1 mg | 106 % | ||
| Mangán | 2,0 mg | 99 % | ||
| Szelén | 55 µg | 100% | ||
| Jód | 141 µg | 94 % | ||
| A-vitamin | 119% | |||
| D-vitamin | 4,8 µg | 97% | ||
| E-vitamin | 12 mg | 101 % | ||
| K-vitamin | 73 µg | 97% | ||
| C-vitamin | 93 mg | |||
| B1-vitamin (tiamin) | 1,1 mg | 99% | ||
| B2-vitamin (riboflavin) | 2,2 mg | 156 % | ||
| Niacin | 17 mg | 104% | ||
| B6-vitamin | 1,4 µg | 100 % | ||
| Folsav | 197 µg | 98% | ||
| B12-vitamin | 4,3 µg | 174 % | ||
| Biotin | 48 µg | 97% | ||
| Pantoténsav | 5,8 mg | |||
Megjegyzés