Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft161.18 Regular price HUF Ft322.35
vagy
Füstös paprika ízű burgonyachips
;Burgonya, növényi olajok (napraforgó, repce változó arányban), étkezési só, élesztő, paprikapor, cukor, hagymapor, élesztőkivonat, füstölt paprikapor, füstölt étkezési só, fokhagymapor, színezék (paprikakivonat), aroma.
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 1 adagonként | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENCIÁLIS NAPI BEVITEL | ||||||
| 1 darab | ||||||
| Napi referencia beviteli érték | Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
| Energia | 2221 kJ / 533 kcal | 666 kJ / 160 kcal | 8 Zsír 33,0 g 9,9 g 14,0 % ebből - telített zsírsavak 2,8 g 0,8 g 4,0 % - egyszeresen telítetlen zsírsavak 0,0 g 0,0 g 0,0 % - többszörösen telítetlen zsírsavak 0,0 g | 0,0% | ||
| Szénhidrát | 49,0 g | 15,0 g | 6,0 % | |||
| ebből | ||||||
| - Cukor | 2,5 g | 0,7 g | 1,0% | |||
| Rost | 4,5 g | 1,4 g | ||||
| Fehérje | 6,1 g | 1,8 g | 4,0% | |||
| Só | 1,5 g | 0,46 g | 8,0 % | |||
Védőgázas csomagolásban.
Megjegyzés