Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft722.57 Regular price HUF Ft1445.14
vagy
Név: Genuport Trade GmbHCím: D-22848 Norderstedtwww.meinmarabou.de
;Milchschokolade
;Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Süssmolkenpulver (aus MILCH), MAGERMILCHPULVER (MOLCHPULVER, MOL BUTTER,
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 1 adag | pro 100 g | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | ||||
| 1 Stück | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
| Energia | 716 kJ / 171 kcal / 171 kcal % | 2273 kJ / 544 kcal | 27,2 % | ||
| Fett | 10,0 g | 14,29 % | 32,0 g | 45,71 % | |
| davon | |||||
| - teljes zsírtartalmú | 5,9 g | 29,5 % | 19,0 g | 95,0 % | |
| Kohlenhidrát | 19,0 g | 7,31 % | 59,0 g | 22,69 % | |
| davon | |||||
| - Cukor | 18,0 g | 20,0 % | 58,0 g | 64,44 % | |
| Ellenőrzőanyag | 0,6 g | 2,4 % | 1,9 g | 7,6 % | |
| Nyersanyag | 1,4 g | 2,8 % | 4,4 g | 8,8 % | |
| Só | 0,08 g | 1,33 % | 0,26 g | 4,33 % | |
Trocken Wärme und vor schützen.
;Kakao: 30% mindestens in der Milchschokolade.
Megjegyzés